No Transaksi Pelanggan Est. Selesai Layanan Harga Penanggung Jawab
SUN-260215-00331 Anisa 2026-02-18 10:00:00 Cuci Setrika 94500 Vika
SUN-260215-00333 Arif 2026-02-18 11:30:00 Cuci Lipat 83500 Sulis
SUN-260217-00357 Liza 2026-02-18 13:00:00 Cuci Lipat 33000 Sulis
SUN-260216-00344 Riski 2026-02-18 15:00:00 Cuci Lipat 20500 Sulis
SUN-260215-00336 Vicky 2026-02-18 15:00:00 Cuci Setrika 19500 Vika
SUN-260215-00337 Dayat 2026-02-18 16:00:00 Cuci Setrika 18000 Vika
SUN-260216-00341 Nita 2026-02-18 16:00:00 Cuci Lipat 0 Sulis
SUN-260216-00345 Gafi 2026-02-18 16:30:00 Cuci Lipat 21500 Vika
SUN-260216-00348 Wanda 2026-02-18 16:30:00 Cuci Lipat 24000 Vika
SUN-260216-00349 Wanda 2026-02-18 16:30:00 Cuci Setrika 21000 Vika
SUN-260216-00350 Hosni 2026-02-18 16:30:00 Cuci Lipat 14500 Sulis
SUN-260216-00351 Virda 2026-02-18 17:30:00 Cuci Lipat 35000 Sulis
SUN-260215-00340 Winda 2026-02-18 19:30:00 Cuci Setrika 59500 Sulis
SUN-260217-00354 Yanti 2026-02-20 11:00:00 Cuci Setrika 39500 Sulis
SUN-260217-00355 Roziqi 2026-02-20 13:00:00 Cuci Setrika 21000 Sulis
SUN-260216-00342 Noval 2026-02-20 14:00:00 Cuci Lipat 18000 Sulis
SUN-260217-00356 Anggie 2026-02-20 14:00:00 Cuci Lipat 22500 Vika
SUN-260216-00343 Bela 2026-02-20 15:00:00 Cuci Lipat 18000 Sulis
SUN-260216-00352 Romli 2026-02-20 17:00:00 Cuci Setrika 64000 Vika
SUN-260216-00353 H Munib 2026-02-20 17:00:00 Cuci Lipat 45000 Vika
SUN-260217-00358 Rafi 2026-02-20 17:00:00 Cuci Setrika 58000 Sulis
SUN-260217-00359 Mitra 2026-02-20 18:00:00 Cuci Lipat 32500 Vika
SUN-260217-00360 Bintang Lala 2026-02-20 20:00:00 Cuci Lipat 17500 Sulis
SUN-260217-00362 Melda 2026-02-20 20:00:00 Cuci Lipat 31000 Vika
SUN-260217-00361 Sakina 2026-02-20 20:30:00 Cuci Lipat 25000 Sulis
Scroll to Top